|
市区:021-56097816 56097817 |
|
联系我们 |
|
|
||||||||||||||||||
| 首页>>办公设备>>传真电话机>>松下 | ||||||||||||||||||
|
单 价 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 液晶显示LCD: 中文/英文双行液晶显示屏 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约12秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 液晶显示LCD: 英文双行液晶显示屏 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约12秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 存储电话号码多达100个 28页存储。高速传送9.6kbpsECM-MMR方式下每页约12秒 | ||||||||||||||||||
| 多站点发送(20个站点) 来电传呼通知 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 调制解调器速度:9600BPS,自动降速 *传送时间:12秒/页 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约12秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 使用数字图像处理技术的64级中间色调 传送速度: 15秒/页 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约15秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 自动拨号、中文显示、来电显示,自动文件传送(张): 自动进稿10页 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约15秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 液晶显示LCD:8(中文) 16(英文),自动拨号、中文显示、来电显示、自动切纸 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约15秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 自动拨号: 有,灰度等级: 64级 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约15秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 中文显示、来电显示,卷纸尺度(宽mm*长m): 210*30 | ||||||||||||||||||
| 记忆容量: 最多28页。传真速度: 约15秒/页 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 全数码信息,录音时长可达15分钟,中文语音日期/时间标记 中文预设问候语 | ||||||||||||||||||
| 2.4GHz GIGARANGE无绳电话,含两部子机,远程音频遥控系统 •双向通话 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
上海迎佳办公设备有限公司 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
TEL:021-56097816 56097817 |
TEL:57827817 |
|||||||||
|
Copyright © 2002-2007 YOUNGKER Corporation, All Rights Reserved |
||||||||||
|
Email:oaabc@163.com |
||||||||||